百吉财经 > 股票 > 502013股票型基金 基金050013

502013股票型基金 基金050013

2024-03-29 19:52:26股票

阅读不同的材料,可以让你领悟到不同的道理,如果你在生活中遇到什么不懂得问题,除了去问他人,也可以自己寻找答案。百吉财经将带大家一起认识关于502013股票型基金的相关信息,看完本文,希望可以帮到你。

如何购买ETF基金 (一)

如何购买ETF基金

优质回答交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

投资者可以通过两种方式购买ETF:

1.可以按照当天的基金净值向基金管理者购买(和普通的开放式共同基金一样);

2.也可以在证券市场上直接从其他投资者那里购买。

扩展资料

按ETF的资产标的,有股票ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF、外汇ETF,按ETF的投资市场又分为单市场ETF、跨市场ETF和跨境ETF。

1)股票ETF中有规模ETF,比如华夏上证50ETF,投资上证50的成分股,它也属于单市场ETF;而沪深300ETF则就属于跨市场ETF了;还有行业ETF,比如景顺长城中证800食品饮料ETF,以中证800食品饮料指数为跟踪对象,反映整个食品饮料行业的表现。

2)债券ETF中主要是国债ETF,也有城投ETF等。

3)商品ETF中主要是黄金ETF。

4)外汇ETF主要是跟踪单一外汇或一篮子外汇的汇率变动,如以人民币计价的美元ETF,就是跟踪美元兑人民币汇率的波动。

5)货币ETF比较特殊,它是一种可以在交易所上市、买卖和申赎的货币基金,操作像股票一样简单,能够“T+0”交易,为场内投资者提供便捷的现金管理工具。

参考资料

百度百科-ETF

指数基金有哪些 (二)

优质回答指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。

1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360

79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590

80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200

81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590

82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340

83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590

84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720

85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480

86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380

87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362

88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320

89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130

90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280

91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100

92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940

93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030

94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820

95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250

96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110

97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260

98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800

99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860

100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340

101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

对于502013股票型基金,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看百吉财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 舌尖上的股票股票

    舌尖上的股票

    口腔行业的投资机会口腔行业一直以来备受关注,而随着人们对口腔健康的重视程度不断提高,口腔医疗市场也呈现出蓬勃发展的态势。在这个行业中,口...

    2024-03-28 173
  • 股票内外盘是什么意思——股票中内外盘是什么意思?股票

    股票内外盘是什么意思——股票中内外盘是什么

    股票中内外盘是什么意思?优质回答外盘又称主动性买盘,即以卖出价成交的累积成交量;内盘又称主动性卖盘,即以买入价成交的累积成交量。委托以卖...

    2024-03-28 150
  • 2015年5月挂牌上市新股股票

    2015年5月挂牌上市新股

    2015年5月挂牌上市新股最佳答案登陆南方财富网,南方财富网 > 数据 > 行业数据 > 正文即可显示:2015年5月44支新股发行上市情况一览表。从《公司法...

    2024-03-28 143
  • 平安银行股票怎么修改手机号码-个人股票开户具体流程?股票

    平安银行股票怎么修改手机号码-个人股票开户具

    个人股票开户具体流程?答证券市场分上海、深圳,一般先办理两个交易所的证券帐户,任意一个合法的券商都办,费用一般90元左右;然后在自己满意的...

    2024-03-28 155
  • 新三板股票都有哪些龙头股股票

    新三板股票都有哪些龙头股

    新三板概念股有哪些最佳答案参股新三板概念市值龙头为广汽集团【市值1993亿】,2021股价涨幅龙头联络互动【股价涨幅396.5%】,每股净资产龙头长春高新...

    2024-03-28 169
  • 基金是理财还是股票—理财是基金好还是股票好股票

    基金是理财还是股票—理财是基金好还是股票好

    基金理财和股票哪个好?最佳答案股票是一种有价证券,是股份公司发行的所有权凭证。一只股票的背后是一个上市公司,选择投资股票就是选择投资这家...

    2024-03-28 144
  • 股票重组停牌是好是坏!重组股票一般停牌多久股票

    股票重组停牌是好是坏!重组股票一般停牌多久

    股票重组停牌时间规定优质回答股票重组停牌时间原则上不超过3个月。《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》中指出,筹划重大资产重组的,停牌时间...

    2024-03-28 56
  • 新三板股票有哪些风险?股票

    新三板股票有哪些风险?

    新三板股票有哪些风险?优质回答简单来说,新三板就是一个场外市场。在整个世界的经济都比较不理想的大背景下,国家需要经济改革,新三板其实就是...

    2024-03-28 187
  • 银行开股票户:我可以到中国银行直接开股票账户吗股票

    银行开股票户:我可以到中国银行直接开股票账户

    我可以到中国银行直接开股票账户吗1、境内客户中国银行可提供四种服务开通方式,包括预指定开户(也称为“双边开户”)、证券单边开户、银行单边开...

    2024-03-28 139
  • 可转债a的股票股票

    可转债a的股票

    A股可转换公司债券是什么意思可转换公司债券是一种被赋予可转换股份权利的公司债券。也称为“可转换债券”。发行公司事先规定,债权人可以根据发行...

    2024-03-28 153
  • 工商银行股票多少钱合适股票

    工商银行股票多少钱合适

    工商银行这只股票多少钱买进比较合适如果你看好的话,最后在3.5元以下进比较合适宁夏恒力 小盘,低价,历史上长期无人问津,庄家易于建仓,边疆少...

    2024-03-28 52
  • 港口概念基金股票

    港口概念基金

    重配港口,大基建,航运的基金有哪些答1、天津港[600717]所属板块包括天津板块、港口水运板块、融资融券板块,经营范围主要有商品储存;中转联运、汽...

    2024-03-28 194
  • 哪些值得推荐的股票公众号?股票

    哪些值得推荐的股票公众号?

    哪些值得推荐的股票公众号?如下:1、姜超宏观债券研究    16年的新财富第一,新出炉的宏观数据的评析都有,见解独树一帜,喜欢拿数据说话。...

    2024-03-28 183
  • 长信股票型基金净值--长信基金519975股票

    长信股票型基金净值--长信基金519975

    长信基金可靠吗答长信基金可靠。根据长信基金官方网站,长信基金管理有限责任公司是一家由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉...

    2024-03-28 76
  • 股票涨跌钱去哪了!股票涨跌的钱是谁收股票

    股票涨跌钱去哪了!股票涨跌的钱是谁收

    股票下跌了,哪钱到哪里去了?最佳答案股票下跌,钱被前期上涨时的股民赚走了, 还有一些是被政府、券商赚走了。简介:股市,一般都是指二级市场上...

    2024-03-28 144
  • 股票数字秘密—股票买卖数字密码股票

    股票数字秘密—股票买卖数字密码

    股票交易密码几位数最佳答案股票账户密码为6位数,股票账户一共有两个密码,登录密码和资金密码,登录密码是指登录证券账户的密码,资金密码是指银...

    2024-03-28 133
  • 头寸在股票、股票头寸是什么意思股票

    头寸在股票、股票头寸是什么意思

    股票头寸是什么意思优质回答头寸指投资者拥有或借用的资金数量。头寸,也称”头衬“,就是”款项“的意思。头寸是金融行业常用到的一个词。如果银...

    2024-03-28 167
  • 利群股票股票

    利群股票

    介绍利群股票是指在股票市场上表现优秀,获得投资者青睐的股票。投资者在选择股票时,往往会考虑公司的盈利能力、发展前景、行业竞争力等因素。持...

    2024-03-28 144
  • 2016年减持股票一览表股票

    2016年减持股票一览表

    78家退市名单一览表1)*ST百特(002323)2019-12-04停一年,躲过了,报复反弹后还有机会,不能用价值定价.2)*ST海润(600401)3)*ST上普(600680)4)*ST碳烯(...

    2024-03-28 70
  • 股票指数什么单位~香港恒生股票指数股票

    股票指数什么单位~香港恒生股票指数

    恒生各指数都有哪些?优质回答1. 恒生各指数包括恒生指数、恒生国企指数、恒生综合指数、恒生红筹指数等。2. 这些指数是根据不同的标准和要求来衡量...

    2024-03-28 143